
| CE (Comprimento Externo) | 770,00 mm |
| LE (Largura Externa) | 570,00 mm |
| AT (Altura Total) | 313,00 mm |
| CI (Comprimento Interno) | 736,00 mm |
| LI (Largura Interna) | 536,00 mm |
| E (Encaixe) | 15,00 mm |
| Peso Aproximado | 4.080 g |
| Cubagem (Externa) | 0,116 m² |
| Contentores por m² | 2,27 m² |
| Contentores por m³ | 6,90 m³ |
| Carga por caixa | 50 kg |
| Carga de empilhamento | 350 kg |
| Capacidade Volumétrica | 115 mm |
| Área ocupada pelo contentor | 0,44 mm |
A ventilação e a resistência da caixa fazem toda a diferença na produção de hortaliças.
Entenda no nosso artigo sobre caixa plástica agrícola como a estrutura correta impacta o custo por safra.