
Produto reciclado
Esse modelo de caixa é confeccionado em material reciclado e foi projetado para atender a agricultura em geral, principalmente na colheita e transporte da produção (frutas, legumes e verduras). É também muito indicada para supermercados, frigoríficos, laticínios e o comércio varejista em geral.


| CE (Comprimento Externo) | 556,00 mm |
| LE (Largura Externa) | 360,00 mm |
| AT (Altura Total) | 310,00 mm |
| CI (Comprimento Interno) | 526,00 mm |
| LI (Largura Interna) | 320,00 mm |
| AI (Altura Interna) | 300,00 mm |
| E (Encaixe) | 10,00 mm |
| Peso Aproximado | 2.000 g |
| Cubagem (Externa) | 0,062 m3 |
| Contentores por m² | (regular) - 4,9603 |
| Contentores por m³ | (regular) - 16,05 |
| Carga por caixa | 30 Kg |
| Carga de empilhamento | 600 Kg |
| Capacidade Volumétrica | 49 L |
| Área ocupada pelo contentor | 0,2554 m2 |
Nem toda operação precisa do reforço lateral. Em alguns casos, o modelo sem ombreiro oferece excelente custo-benefício.
No nosso guia sobre caixas plásticas agrícolas, explicamos quando escolher cada estrutura.
A organização impacta diretamente a produtividade em lojas, oficinas e estoques.
Veja como aplicar a caixa plástica organizadora no dia a dia com exemplos reais e soluções práticas.