
Condição: Produto reciclado
Mais um produto JOAGRO criado para atender as demandas do setor agrícola, especialmente na colheita e transporte de tomates, laranjas, mexericas, batatas, cebolas, etc. Seu uso também é indicado para supermercados, frigoríficos, laticínios e o comércio varejista em geral.


| CE (Comprimento Externo) | 556,00 mm |
| LE (Largura Externa) | 360,00 mm |
| AT (Altura Total) | 310,00 mm |
| CI (Comprimento Interno) | 526,00 mm |
| LI (Largura Interna) | 320,00 mm |
| AI (Altura Interna) | 300,00 mm |
| E (Encaixe) | 10,00 mm |
| Peso Aproximado | 2.000 g |
| Cubagem (Externa) | 0,062 m3 |
| Contentores por m² | (regular) - 4,9603 |
| Contentores por m³ | (regular) - 16,05 |
| Carga por caixa | 30 Kg |
| Carga de empilhamento | 600 Kg |
| Capacidade Volumétrica | 49 L |
| Área ocupada pelo contentor | 0,2554 m2 |
Modelos com ombreiro oferecem maior estabilidade no empilhamento e segurança no transporte.
Veja no nosso guia completo sobre caixa plástica agrícola quando esse diferencial estrutural faz mais sentido para sua produção.
A organização impacta diretamente a produtividade em lojas, oficinas e estoques.
Veja como aplicar a caixa plástica organizadora no dia a dia com exemplos reais e soluções práticas.