
| CE (Comprimento Externo) | 600 mm |
| LE (Largura Externa) | 400 mm |
| AT (Altura Total) | 360 mm |
| CI (Comprimento Interno) | 565 mm |
| LI (Largura Interna) | 370 mm |
| AI (Altura Interna) | 350 mm |
| Cubagem (Externa) | 0,091 m³/un. |
| Carga por caixa | Até 20 kg |
| Carga de empilhamento | 255 kg |
| Capacidade Volumétrica | 75 l |
| Peso Aproximado | 2,9 kg |
| Cubagem (Interna) | 0,075 m³/un. |
Se você utiliza a Caixa Plástica 36 na colheita e transporte, vale entender como a estrutura reforçada influencia na segurança da carga.
Veja nosso guia completo sobre caixas plásticas agrícolas e descubra como escolher o modelo ideal.
A organização impacta diretamente a produtividade em lojas, oficinas e estoques.
Veja como aplicar a caixa plástica organizadora no dia a dia com exemplos reais e soluções práticas.